Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2002, công ty chúng tôi đã quyết định mua lại cổ phần của Matsuhaya Family Mart Co, Ltd, công ty nhượng quyền khu vực của chúng tôi, từ Matsuhaya Oil Co, Ltd và Matsuhaya Food Entertainment Co, Ltd vào ngày 28 tháng 6 năm 2002, biến nó thành công ty con 100% Chúng tôi muốn keo nha cai dua ra toi nay báo cho bạn như sau
ghi chú
Ngoài việc sử dụng toàn diện các nguồn lực quản lý, chúng tôi sẽ biến công ty thành công ty con 100% để tiếp tục mở rộng cơ sở kinh doanh và củng cố cơ cấu quản lý bằng cách thúc đẩy mở cửa hàng mới, phát triển sản phẩm, đầu tư vốn, hậu cần, vv hiệu quả hơn
(tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2002)
| (1) Tên thương mại | Công ty TNHH Matsuhaya Family Mart | ||
|---|---|---|---|
| (2) Người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Hiroshi Matsumoto | ||
| (3) Địa điểm trụ sở chính | 14-11 Motofune-cho, Thành phố Nagasaki, Tỉnh Nagasaki | ||
| (4) Ngày thành lập | Ngày 1 tháng 3 năm 1989 | ||
| (5) Chi tiết hoạt động kinh doanh chính | Phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi "FamilyMart" keo nha cai dua ra toi nay qua phương thức nhượng quyền tại một số khu vực của tỉnh Nagasaki và Saga | ||
| (6) Cuối năm tài chính | Ngày cuối cùng của tháng 2 | ||
| (7) Số lượng nhân viên | 79 người | ||
| (8) Số lượng cửa hàng | 163 cửa hàng (143 cửa hàng ở tỉnh Nagasaki, 20 cửa hàng ở tỉnh Saga) | ||
| (9) Vốn | 50 triệu yên | ||
| (10) Tổng số cổ phiếu phát hành | 1000 lượt chia sẻ | ||
| (11) Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu | 1 Công ty TNHH FamilyMart (40,0%)2 Công ty TNHH Giải trí Thực phẩm Matsuhaya (33,0%)3 Công ty TNHH Dầu Hayamatsu (27,0%) | ||
| (12) Xu hướng hiệu quả hoạt động trong những năm kinh doanh gần đây(Đơn vị: triệu yên) | Tháng 2 năm 2001 | Tháng 2 năm 2002 | |
| Doanh số của tất cả chuỗi cửa hàng | 24,545 | 25,182 | |
| Doanh thu hoạt động | 5,494 | 5,479 | |
| Lợi nhuận hoạt động | 441 | 400 | |
| Thu nhập keo nha cai dua ra toi nay thường | 454 | 427 | |
| Lợi nhuận ròng | 208 | 143 | |
| Tổng tài sản | 5,108 | 4,676 | |
| Vốn cổ đông | 1,192 | 1,319 | |
| Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu | 1192578,81 (yên) | 1319591,06 (yên) | |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 10000 (yên) | 10000 (yên) | |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 208095,64 (yên) | 143967,70 (yên) | |
| (1) Tên thương mại | Công ty TNHH Giải trí Thực phẩm Matsuhaya | Công ty TNHH Dầu Matsuhaya |
|---|---|---|
| (2 ) Người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Hiroshi Matsumoto | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Hiroshi Matsumoto |
| (3) Địa điểm trụ sở chính | 14-11 Motofune-cho, Thành phố Nagasaki, Tỉnh Nagasaki | 14-11 Motofune-cho, Thành phố Nagasaki, Tỉnh Nagasaki |
| (4) Chi tiết hoạt động kinh doanh chính | Quản lý cửa hàng nhượng quyền nhà hàng | Trạm xăng |
| (1) Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng | 400 cổ phần (tỷ lệ sở hữu 40%) |
|---|---|
| (2) Số lượng cổ phiếu mua lại | 600 cổ phiếu (giá mua 2,5 tỷ yên) |
| (3) Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi chuyển nhượng | 1000 cổ phần (quyền sở hữu 100%) |
Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 5 năm 200228/06/2002 Ngày giao chứng chỉ cổ phiếu
Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2003, cả hợp nhất và không hợp nhất, vẫn như đã công bố vào ngày 15 tháng 4 năm 2002
hoặc hơn