keo nha cai (Trụ sở chính: Toshima-ku, Tokyo) sẽ tổ chức "Hội chợ cơ thể mùa xuân" trong 3 tuần từ ngày 1 tháng 4 (Thứ Ba) đến ngày 21 tháng 4 (Thứ Hai) tại khoảng 7100 cửa hàng FamilyMart trên toàn quốc, giới thiệu 43 sản phẩm với chủ đề sức khỏe, cùng với Nintendo DS Lite và các giải thưởng khác bằng hình thức xổ số
Để hỗ trợ ý thức về sức khỏe của khách hàng, Family Mart đang thực hiện chiến dịch trong đó 100 người sẽ được chọn ngẫu nhiên để giành được một bộ Nintendo DS Lite và một phần mềm trò chơi cho những ai mua sản phẩm đủ điều kiện
xem bóng đá trực tuyến keo nha cai sẽ tiếp tục tung ra các sản phẩm được phát triển với chủ đề "sức khỏe" phù hợp với các cuộc kiểm tra y tế cụ thể bắt buộc và hướng dẫn sức khỏe cụ thể nhằm ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa sẽ được thi hành vào tháng 4 năm 2008
*Một số sản phẩm có thể không có sẵn tùy theo khu vực
| Ngày phát hành | Danh mục | Tên sản phẩm | Giá đã bao gồm thuế |
|---|---|---|---|
| Ngày 1 tháng 4 | Cơm nắm | Gạo lứt nảy mầm, cơm nắm tôm và nozawana | 120 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | Gạo lứt nảy mầm, cơm nắm thịt xông khói phô mai edamame | 120 yên | |
| Ngày 1 tháng 4 | Cơm gạo lứt bằm nảy mầm | 110 yên | |
| Ngày 4 tháng 4 | Sushi | 2 miếng sữa đậu nành inari | 148 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | Nấu bánh mì | Sandwich cà chua ngon ngọt (sản phẩm đủ điều kiện) | 250 yên |
| Ngày 15 tháng 4 | Sandwich giăm bông nướng và salad khoai tây (sản phẩm hợp lý) | 230 yên | |
| Ngày 1 tháng 4 | Đồ ăn ngon | Bắp nấu sữa đậu nành | 250 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | Súp rau muống sữa đậu nành | 250 yên | |
| Ngày 1 tháng 4 | Xà lách | Salad mizuna và củ cải lắc và ăn (sản phẩm hợp lý) | 270 yên |
| Ngày 8 tháng 4 | Gỏi ngưu bàng gà 15 món (sản phẩm hợp lý) | 330 yên | |
| Ngày 1 tháng 4 | Bánh mì | Karada Smile Project Sữa & Roi | 125 yên |
Khẩu hiệu của xem bóng đá trực tuyến keo nha cai là “xem bóng đá trực tuyến keo nha cai dành cho bạn và đối tác của bạn”
Thời gian mục tiêu: 3 tuần từ ngày 1 tháng 4 (Thứ Ba) đến ngày 21 tháng 4 (Thứ Hai)Cách đăng ký:Hai vé đăng ký in trên biên lai mua hàng từ 500 yên trở lên bao gồm các sản phẩm đủ điều kiện sẽ được gửi trong phong bì100 người sẽ được chọn ngẫu nhiên để giành được bộ phần mềm trò chơi ``Nintendo DS Lite'' + (lựa chọn khóa học A và B)Phần mềm trò chơi bao gồm ``Kiểm tra sức khỏe'' cho phép bạn kiểm tra sức khỏe của mình và ``Huấn luyện thoát khỏi sự trao đổi chất'' cho phép bạn dễ dàng tập thể dụcSản phẩm đủ điều kiện:Tổng cộng 43 mặt hàng *Một số sản phẩm có thể không có sẵn tùy theo khu vựcĐồ ăn sẵn/đồ hàng ngày 7 mónThực phẩm chế biến sẵn 36 món
| Ngày phát hành | Tên sản phẩm | Giá đã bao gồm thuế | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Ngày 1 tháng 4 | Sandwich cà chua ngon ngọt | 250 yên | Một chiếc bánh sandwich có ít hơn 200 kcal |
| Ngày 15 tháng 4 | Sandwich giăm bông nướng và salad khoai tây | 230 yên | Một chiếc bánh sandwich thỏa mãn với ít hơn 200 calo |
| Ngày 1 tháng 4 | Salad mizuna và củ cải lắc và ăn | 270 yên | Gỏi ăn không sốt, có vị mặn của tảo bẹ vừng và mận chiên |
| Ngày 8 tháng 4 | Gỏi ngưu bàng gà 15 món | 330 yên | Món salad được làm từ nguyên liệu giàu chất xơ |
| Đang giảm giá | (Nippon Ham)Giăm bông nướng có thể nêm gia vị | 298 yên | Ham giàu chất xơ giúp giữ cho dạ dày của bạn luôn trong tình trạng tốt |
| Ngày 8 tháng 4 | (Thương hiệu Tuyết)Phần mềm Resetta ngăn mỡ tích tụ trên cơ thể | 378 yên | Thực phẩm dành cho mục đích sức khỏe cụ thể giúp ngăn chặn chất béo tích tụ trên cơ thể |
| Ngày 1 tháng 4 | Cắt quả thông | 258 yên | Dứa chứa nhiều kali |
| Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Giá đã bao gồm thuế |
|---|---|---|---|
| AGF | Đen thơm Blendy | 280ML | 168 yên |
| Suntory | Trà Flavan | 350ML | 168 yên |
| Kao | Trà xanh tốt cho sức khỏe | 350ML | 189 yên |
| Itoen | Trà xanh Catechin | 350ML | 168 yên |
| Asahi | Jurokucha kèm bữa ăn | 250ML | 147 yên |
| Suntory | Trà lúa mạch mè | 350ML | 168 yên |
| Suntory | Trà Ô Long Đen | 350ML | 168 yên |
| Kao | Nước bồi bổ sức khỏe | 500ML | 189 yên |
| Hươu cao cổ | Bổ sung | 500ML | 147 yên |
| Acecock | Mì hoành thánh Harusame | 59G | 166 yên |
| Acecock | Mì Harusame hầm cay thơm ngon | 42G | 166 yên |
| Acecock | Mì hải sản Harusame | 44G | 166 yên |
| P Plus | Bánh kem phô mai | 40G | 158 yên |
| P Plus | Bánh kem sô cô la | 40G | 158 yên |
| P Plus | Bánh quy ăn kiêng đậu bắp | 25G | 126 yên |
| P Plus | Kẹo mềm Diet C | 277G | 158 yên |
| Hộp đựng thuốc | Chặn & Chặn | 4 tuần | 263 yên |
| Hộp đựng thuốc | Mega Smart | 1 liều | 263 yên |
| SOYJOY | Prune Fe Plus | 30G | 120 yên |
| SOYJOY | Dâu tây *Phát hành vào ngày 31 tháng 3 | 30G | 120 yên |
| Thực phẩm Asahi | Cám gạo lứt việt quất kem | 2 Fukuro X 2 của tôi | 152 yên |
| Glico | Trái cây hàng ngày | 47G | 140 yên |
| Glico | Cám bánh quy ngũ cốc | 40G | 116 yên |
| SOYJOY | Cam Cacao | 30G | 120 yên |
| SOYJOY | Xoài Dừa | 30G | 120 yên |
| SOYJOY | Táo | 30G | 120 yên |
| SOYJOY | Táo gai | 30G | 120 yên |
| SOYJOY | Hạnh nhân nho khô | 30G | 120 yên |
| Otsuka | Trái cây calo Mate B | 81G | 210 yên |
| Otsuka | Sô cô la Mate Mate | 81G | 210 yên |
| Otsuka | Phô mai Calo Mate B | 81G | 210 yên |
| Otsuka | Hương vị khoai tây khối calo Mate | 80G | 210 yên |
| Otsuka | Nửa quả calo M | 405G | 105 yên |
| Otsuka | Socola nửa calo M | 405G | 105 yên |
| Otsuka | Hương phô mai nửa calo M | 405G | 105 yên |
| Otsuka | Hương vị nửa khối khoai tây Calorie Mate | 40G | 105 yên |
hoặc hơn