Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Hokkaido | 255 |
| Tổng số Hokkaido | 255 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Aomori | 180 |
| Iwate | 187 |
| Miyagi | 323 |
| Akita | 120 |
| Yamagata | 123 |
| Fukushima | 176 |
| Tổng số Tohoku | 1,109 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Ibaraki | 327 |
| Tochigi | 220 |
| Gunma | 113 |
| Saitama | 772 |
| Chiba | 650 |
| Tokyo | 2,437 |
| Kanagawa | 1,009 |
| Tổng số Kanto | 5,528 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Yamanashi | 82 |
| Nagano | 263 |
| Niigata | 164 |
| Tổng Koshinetsu | 509 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Toyama | 150 |
| Ishikawa | 246 |
| Fukui | 150 |
| Hokuriku Kei | 546 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Gifu | 342 |
| Shizuoka | 505 |
| Aichi | 1,622 |
| Mie | 398 |
| Tokai Kei | 2,867 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Shiga | 156 |
| Kyoto | 331 |
| Osaka | 1,361 |
| Hyogo | 517 |
| Nara | 148 |
| Wakayama | 106 |
| Tổng số Kansai | 2,619 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Tottori | 67 |
| Shimane | 62 |
| Được rồi | 229 |
| Hiroshima | 249 |
| Yamaguchi | 92 |
| Tổng số tiếng Trung | 699 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Tokushima | 78 |
| Kagawa | 116 |
| Ehime | 208 |
| Kochi | 99 |
| Tổng Shikoku | 501 |
Tên tỉnh |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Fukuoka | 549 |
| Saga | 77 |
| Nagasaki | 153 |
| Kumamoto | 194 |
| Oita | 117 |
| Miyazaki | 134 |
| Kagoshima | 254 |
| Okinawa | 338 |
| Tổng số Kyushu/Okinawa | 1,816 |
| Số lượng tlbd keo nha cai trong nước (tổng cộng) | 16449 tlbd keo nha cai |
| Số lượng tlbd keo nha cai ở nước ngoài (tổng cộng) | 9048 tlbd keo nha cai |
| TỔNG | 25497 tlbd keo nha cai |
Tên công ty chuỗi |
Số lượng tlbd keo nha cai |
|---|---|
| Công ty TNHH FamilyMart | 15,517 |
| 388 | |
| 338 | |
| Công ty TNHH Bán lẻ JR Kyushu (Tỉnh Fukuoka, Tỉnh Saga, Tỉnh Nagasaki, Tỉnh Kumamoto, Tỉnh Oita) | 206 |