(triệu yên)
| tiết 35 | tiết 36 | tiết 37 | tiết 38 | tiết 39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 2 năm 2016 | Tháng 2 năm 2017 | Tháng 2 năm 2018 | Tháng 2 năm 2019 | Tháng 2 năm 2020 | |
| Doanh thu hoạt động | 424,435 | 843,815 | 637,013 | 617,174 | 517,060 |
| Lợi nhuận kinh doanh | - | 55,670 | 41,671 | 51,553 | 64,547 |
| Lợi nhuận trước thuế | 35,830 | 33,695 | 5,874 | 4,225 | 46,221 |
| Lợi nhuận ròng | 20,983 | 24,302 | 36,552 | 57,316 | 47,154 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | 17,763 | 21,585 | 33,656 | 45,370 | 43,529 |
Lợi nhuận kinh doanh được công bố tự nguyện dưới dạng chỉ số lợi nhuận được tính bằng cách khấu trừ giá vốn hàng bán, chi phí quản lý và chi phí chung khỏi doanh thu hoạt động
(triệu yên)
| tiết 35 | tiết 36 | tiết 37 | tiết 38 | tiết 39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 2 năm 2016 | Tháng 2 năm 2017 | Tháng 2 năm 2018 | Tháng 2 năm 2019 | Tháng 2 năm 2020 | |
| Tài sản hiện tại | 273,084 | 558,646 | 617,171 | 603,865 | 474,910 |
| Tài sản dài hạn | 455,892 | 1,108,428 | 1,114,615 | 768,253 | 1,501,206 |
| Tổng tài sản | 728,976 | 1,667,074 | 1,731,787 | 1,372,117 | 1,976,116 |
| Nợ hiện tại | 306,937 | 639,363 | 582,611 | 450,944 | 633,344 |
| Nợ dài hạn | 138,517 | 494,313 | 560,517 | 331,436 | 744,342 |
| Tổng vốn | 283,522 | 533,398 | 588,659 | 589,737 | 598,430 |
| Tổng nợ và vốn chủ sở hữu | 728,976 | 1,667,074 | 1,731,787 | 1,372,117 | 1,976,116 |
(triệu yên)
| tiết 35 | tiết 36 | tiết 37 | tiết 38 | tiết 39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 2 năm 2016 | Tháng 2 năm 2017 | Tháng 2 năm 2018 | Tháng 2 năm 2019 | Tháng 2 năm 2020 | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 93,776 | 83,351 | 152,729 | 159,742 | 253,525 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | △62,756 | △30,657 | △49,502 | 109,257 | △123,802 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài xem truc tiep bong da keo nha cai | △16,824 | △4,916 | △37,875 | △156,234 | △211,482 |
| Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 139,036 | 188,289 | 253,174 | 353,498 | 283,245 |
| tiết 35 | tiết 36 | tiết 37 | tiết 38 | tiết 39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 2 năm 2016 | Tháng 2 năm 2017 | Tháng 2 năm 2018 | Tháng 2 năm 2019 | Tháng 2 năm 2020 | |
| Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (yên) | 187.13 | 195.07 | 66.45 | 89.64 | 86.01 |
| Vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu (yên) | 2,864.20 | 4,089.07 | 1,073.29 | 1,123.78 | 1,159.70 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ (%) | 37.3 | 31.1 | 31.4 | 41.5 | 29.7 |
| Thu nhập trên vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ (%) | 6.6 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 7.5 |
| Tỷ lệ giá thu nhập (%) | 29.0 | 35.2 | 30.4 | 35.4 | 27.7 |
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, chúng tôi đã tiến hành chia cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 4 tặng 1 và chúng tôi đã tính toán lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu và vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu giả định rằng việc chia cổ phiếu xảy ra vào đầu năm tài xem truc tiep bong da keo nha cai kết thúc vào tháng 2 năm 2019