Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Hokkaido | 255 |
| Tổng số Hokkaido | 255 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Aomori | 180 |
| Iwate | 187 |
| Miyagi | 323 |
| Akita | 120 |
| Yamagata | 123 |
| Fukushima | 176 |
| Tổng số Tohoku | 1,109 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Ibaraki | 327 |
| Tochigi | 220 |
| Gunma | 113 |
| Saitama | 772 |
| Chiba | 650 |
| Tokyo | 2,437 |
| Kanagawa | 1,009 |
| Tổng số Kanto | 5,528 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Yamanashi | 82 |
| Nagano | 263 |
| Niigata | 164 |
| Tổng Koshinetsu | 509 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Toyama | 150 |
| Ishikawa | 246 |
| Fukui | 150 |
| Tổng số Hokuriku | 546 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Gifu | 342 |
| Shizuka | 505 |
| Aichi | 1,622 |
| Mie | 398 |
| Tổng số Tokai | 2,867 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Shiga | 156 |
| Kyoto | 331 |
| Osaka | 1,361 |
| Hyogo | 517 |
| Nara | 148 |
| Wakayama | 106 |
| Tổng số Kansai | 2,619 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Tottori | 67 |
| Shimane | 62 |
| Được rồi | 229 |
| Hiroshima | 249 |
| Yamaguchi | 92 |
| Tổng số Chugoku | 699 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Tokushima | 78 |
| Kagawa | 116 |
| Ehime | 208 |
| Kochi | 99 |
| Tổng số Shikoku | 501 |
Tỉnh |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| Fukuoka | 549 |
| Saga | 77 |
| Nagasaki | 153 |
| Kumamoto | 194 |
| Oita | 117 |
| Miyazaki | 134 |
| Kagoshima | 254 |
| Okinawa | 338 |
| Kyushu・Tổng số Okinawa | 1,816 |
| du doan keo nha cai tại Nhật Bản (tổng cộng) | 16,449 |
| du doan keo nha cai ở nước ngoài (tổng cộng) | 9,048 |
| TỔNG | 25,497 |
Công ty |
du doan keo nha cai |
|---|---|
| FamilyMart (không hợp nhất) | 15,517 |
| 388 | |
| 338 | |
| BÁN LẺ JR KYUSHU | 206 |