FamilyMart
(Thay đổi ket qua bong da keo nha cai năm;%)
| Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các cửa ket qua bong da keo nha cai hiện có | Bán sữa | 92.4 | 85.2 | 89.0 | 91.8 | 89.2 | 92.3 | 95.3 | 93.9 | ||||
| Số lượng người trông coi | 89.9 | 77.8 | 80.1 | 85.3 | 83.8 | 88.1 | 86.7 | 89.8 | |||||
| Chi tiêu cho mỗi người quản lý | 102.5 | 109.3 | 111.2 | 107.8 | 106.4 | 104.8 | 110.0 | 104.6 | |||||
Lưu ý Công ty công bố tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình ket qua bong da keo nha cai ngày của các cửa ket qua bong da keo nha cai hiện tại không bao gồm ảnh hưởng của dịch vụ: thẻ trả trước, vé
(Thay đổi ket qua bong da keo nha cai năm;%)
| Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh số tại cửa ket qua bong da keo nha cai | 92.5 | 84.8 | 86.2 | 91.7 | 89.7 | 91.9 | 94.5 | 103.2 |
Số lượng cửa ket qua bong da keo nha cai mở và đóng cửa (không hợp nhất)
| Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | Tổng cộng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khai mạc | 11 | 32 | 21 | 18 | 19 | 21 | 13 | 20 | 155 | ||||
| Đóng cửa | 24 | 20 | 17 | 11 | 13 | 14 | 5 | 7 | 111 | ||||
| Tăng/giảm ròng | △13 | 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 13 | 44 | ||||
| Số lượng cửa ket qua bong da keo nha cai | 15,673 | 15,685 | 15,689 | 15,696 | 15,702 | 15,709 | 15,717 | 15,730 | 15,730 |
Số lượng cửa ket qua bong da keo nha cai
| Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FamilyMart (không hợp nhất) | 15,673 | 15,685 | 15,689 | 15,696 | 15,702 | 15,709 | 15,717 | 15,730 | ||||
| Các cửa ket qua bong da keo nha cai được điều hành bởi các công ty nhượng quyền khu vực tại Nhật Bản | 924 | 925 | 924 | 922 | 924 | 925 | 925 | 926 | ||||
| Tổng số Nhật Bản | 16,597 | 16,610 | 16,613 | 16,618 | 16,626 | 16,634 | 16,642 | 16,656 | ||||
| Các cửa ket qua bong da keo nha cai ở nước ngoài do các công ty nhượng quyền trong khu vực điều hành | 7,977 | 8,008 | 8,032 | 8,081 | 8,096 | 8,141 | 8,188 | 8,214 | ||||
| Tổng số nhóm | 24,574 | 24,618 | 24,645 | 24,699 | 24,722 | 24,775 | 24,830 | 24,870 |
Số lượng cửa ket qua bong da keo nha cai được điều hành bởi các công ty nhượng quyền khu vực tại Nhật Bản
| Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa FamilyMart | 326 | 327 | 327 | 326 | 327 | 328 | 328 | 329 | ||||
| Minami-Kyushu FamilyMart | 393 | 393 | 391 | 389 | 391 | 391 | 391 | 390 | ||||
| BÁN LẺ JR KYUSHU | 205 | 205 | 206 | 207 | 206 | 206 | 206 | 207 | ||||
| Tổng cộng | 924 | 925 | 924 | 922 | 924 | 925 | 925 | 926 |