Chúng tôi muốn báo cáo số tiền quyên góp cho các hộp quyên góp tại cửa hàng được thiết lập tại tất cả các cửa hàng FamilyMart trong nước (bao gồm cả các công ty nhượng quyền khu vực trong nước), cũng như số tiền quyên góp của doanh nghiệp của keo nha cai
Đơn vị: Yên
| Số tiền quyên góp tại cửa hàng | Đóng góp của doanh nghiệp nhận định keo nha cai | Tổng số tiền | Tổng số tiền quyên góp tại cửa hàng(Bao gồm cả khoản quyên góp của công ty nhận định keo nha cai) | |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 3 | 27,291,018 | 7,170,000 | 74,034,814 | 4,149,106,869 |
| Tháng 4 | *111,814,460 | |||
| Tháng 5 | *10 | |||
| Tháng Sáu | *10 | |||
| Tháng 7 | *1 *20 | |||
| Tháng 8 | 39,573,796 | |||
| Tháng 9 | 32,477,627 | 6,010,000 | 190,421,094 | |
| Tháng 10 | 30,836,640 | |||
| Tháng 11 | 30,929,876 | |||
| Tháng 12 | 31,121,516 | |||
| Tháng 1 | 31,170,566 | |||
| Tháng 2 | 27,874,869 | |||
| Tổng cộng | 251,275,908 | 13,180,000 | 264,445,908 |
Khi xảy ra thảm họa quy mô lớn, chúng tôi chuyển sang hoạt động quyên góp