Chúng tôi xin báo cáo số tiền quyên góp cho các hộp quyên góp tại cửa hàng được thiết lập tại tất cả các cửa hàng FamilyMart trong nước (bao gồm cả các công ty nhượng quyền khu vực trong nước) và số tiền quyên góp của doanh nghiệp của keo nha cai
Đơn vị: Yên
| Số tiền quyên góp tại cửa hàng | Đóng góp của doanh nghiệp xem keo nha cai hom nay | Tổng số tiền | Tổng số tiền quyên góp tại cửa hàng(Bao gồm cả khoản quyên góp của doanh nghiệp xem keo nha cai hom nay) | |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 3 | 34,134,796 | 7,857,500 | 200,990,420 | 4,953,691,095 |
| Tháng 4 | 35,992,160 | |||
| Tháng 5 | 36,184,310 | |||
| Tháng 6 | 32,981,633 | |||
| Tháng 7 | 34,244,572 | |||
| Tháng 8 | *119,595,449 | |||
| Tháng 9 | *231,594,033 | 6,150,000 | 179,325,646 | |
| Tháng 10 | *232,909,971 | |||
| Tháng 11 | 31,333,672 | |||
| Tháng 12 | 33,609,693 | |||
| Tháng 1 | 33,979,737 | |||
| Tháng 2 | *39,748,540 | |||
| Tổng cộng | 366,308,566 | 14,007,500 | 380,316,066 |
Khi xảy ra thảm họa quy mô lớn, chúng tôi chuyển sang hoạt động quyên góp